Kategorien Halbmarathon

Damen Kategorie Jahrgang
11 Juniorinnen 2003 und jünger
12 Damen F20 2002 - 1993
13 Damen F30 1992 - 1983
14 Damen F40 1982 - 1973
15 Damen F50 1972 - 1963
16 Damen F60 1962 - 1953
17 Damen F70 1952 und älter
 
Herren Kategorie Jahrgang
21 Junioren 2003 und jünger
22 Herren M20 2002 - 1993
23 Herren M30 1992 - 1983
24 Herren M40 1982 - 1973
25 Herren M50 1972 - 1963
26 Herren M60 1962 - 1953
27 Herren M70 1952 und älter

Bei weniger als 3 Teilnehmenden je Kategorie, werden diese der nächst tieferen Kategorie zugeteilt.

 

Kategorien 2er-Staffel

31 Damen
32 Herren
33 Gemischt